Kategori Berita

KANAL

REGIONAL

Kamis, 05 MARET 2026 • 16:00 WIB

Ingin Kuliah di UB? Simak Daya Tampung Jalur SNBP dan SNBT 2026 hingga Tips Peluang Lolosnya

Ingin Kuliah di UB? Simak Daya Tampung Jalur SNBP dan SNBT 2026 hingga Tips Peluang LolosnyaUniversitas Brawijaya (Dok. Antara)

INDOZONE.ID - Universitas Brawijaya (UB) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia yang diminati puluhan ribu calon mahasiswa hampir setiap tahun.

Pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, UB kembali membuka penerimaan melalui beberapa jalur utama, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri.

Baca juga: Pertahankan Predikat WBBM, FTAB UB Buktikan Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik yang Inklusif

Pada 2026, total daya tampung mahasiswa baru di UB mencapai sekitar 18.970 kursi, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 18.855 mahasiswa.

Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen dialokasikan untuk jalur SNBP, 30 persen melalui SNBT, dan sisanya melalui seleksi mandiri.

Dengan kuota yang diberikan, calon mahasiswa dapat memanfaatkan peluang masuk melalui jalur prestasi maupun jalur tes sesuai dengan kemampuan dan strategi pemilihan program studi. 

Baca juga: Unik! Prodi Agribisnis UMM Bagikan Ratusan Paket Takjil Berupa Sayur Siap Masak

Daya Tampung Program Studi UB Jalur SNBP dan SNBT 2026

Pada jalur SNBP 2026, Universitas Brawijaya membuka sekitar 85 program studi dari jenjang D3 hingga S1.

No Fakultas  Program Studi Jenjang Daya Tampung 2025 Daya Tampung 2026 Kuota SNBP 2026 Kuota SNBT 2026
1 Fakultas Hukum Ilmu Hukum  S1 650 700 140 210
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Akutansi S1 455 485 97 146
3 Ekonomi Islam  S1 155 155 31 47
4 Ekonomi Pembangunan  S1 175 175 35 53
5 Ekonomi Keungan dan Perbankan S1 235 235 47 71
6 Kewirausahaan S1 105 105 21 32
7 Manajemen S1 375 375 75 113
8 Fakultas Ilmu Administrasi Administrasi Bisnis S1 465 465 93 140
9 Administrasi Pendidikan S1 110 110 22 33
10 Administrasi Publik S1 410 410 82 123
11 Ilmu Perpustakaan S1 110 110 22 33
12 Pariwisata S1 165 165 33 50
13 Perpajakan S1 275 275 55 83
14 Fakultas Pertanian Agribisnis S1 520 520 104 156
15 Agribisnis (PSDKU KEDIRI) S1 140 140 42 56
16 Agreoteknologi  S1 895 895 179 269
17 Agreoteknologi (PSDKU KEDIRI) S1 140 140 42 56
18 Kehutanan S1 100 100 20 30
19 Fakultas Peternakan Industri Peternakan Cerdas  S1 100 120 24 36
20 Peternakan S1 815 795 159 239
21 Peternakan (PSDU KEDIRI)  S1 140 140 42 56
22 Fakultas Teknik  Arsitektur  S1 185 185 37 56
23 Perencanaan Wilayah & Kota S1 185 185 37 56
24 Teknik Elektro S1 220 220 44 66
25 Teknik Industri S1 220 220 44 66
26 Teknik Kimia S1 150 150 30 45
27 Teknik Mesin  S1 220 220 44 66
28 Teknik Pengairan S1 185 185 37 56
29 Teknik Sipil  S1 185 185 37 56
30 Fakultas Kedokteran Farmasi S1 180 180 36 54
31 Kebidanan  S1 180 160 32 48
32 Kedokteran S1 350 320 64 96
33 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Agrobisnis Perikanan S1 175 180 36 54
34 Akuakultur (PSDKU KEDIRI) S1 140 140 42 56
35 Budidaya Perairan  S1 175 180 36 54
36 Ilmu Kelautan S1 200 180 36 54
37 Manajemen Sumberdaya Perikanan S1 200 180 36 54
38 Sosial Ekonomi Perikanan  S1 140 140 42 56
39 Teknologi Hasil Perikanan  S1 200 200 40 60
40 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  175 200 40 60
41 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Bioinformatika  S1 60 70 14 21
42 Biologi S1 195 186 38 56
43 Fisika S1 110 110 22 33
44 Ilmu Aktuaria  S1 100 100 20 30
45 Instrumentasi S1 100 113 23 34
46 Kimia S1 210 210 42 63
47 Matematika S1 200 200 40 60
48 Sains Data S1 70 70 14 21
49 Statistika S1 220 210 42 63
50 Teknik Geofisika  S1 95 95 19 29
51 Fakultas Teknologi Pertanian Bioteknologi S1 180 180 36 54
52 Teknik Industri Pertanian S1 350 350 70 105
53 Teknik Lingkungan  S1 200 200 40 60
54 Teknik Pertanian dan Biosistem S1 165 165 33 50
55 Teknik Bioproses S1 125 125 25 38
56 Teknologi Pangan S1 250 250 50 75
57 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional S1 260 250 50 75
58 Ilmu Komunikasi S1 290 280 56 84
59 Ilmu pemerintahan S1 190 180 36 54
60 Ilmu Politik  S1 190 180 36 54
61 Psikologi S1 300 290 58 87
62 Sosiologi S1 220 210 42 63
63 Fakultas Ilmu Budaya Antropologi S1 100 123 25 37
64   Bahasa & Sastra Prancis S1 100 110 22 33
65   Pendidikan Bahasa Inggris  S1 210 228 46 69
66   Pendidikan Bahasa Jepang S1 90 90 18 27
67   Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia S1 125 150 30 45
68   Sastra Cina  S1 110 130 26 39
69   Sastra Inggris  S1 275 300 60 90
70   Sastra Jepang S1 175 200 40 60
71   Seni Rupa Murni  S1 75 75 19 26
72 Fakultas Kedokteran Hewan Pendidikan Dokter Hewan  S1 240 240 48 72
73 Fakultas Kedokteran Gigi
Pendidikan Dokter Gigi  S1 165 165 33 50
74 Fakultas Ilmu Komputer
Pendidikan Teknologi Informasi  S1 180 180 36 54
75   Sistem Informasi S1 280 280 56 84
76   Teknik Informatika  S1 280 280 56 84
77   Teknik Komputer  S1 200 200 40 60
78   Teknologi Informasi S1 200 200 40 60
79 Fakultas Ilmu Kesehatan Ilmu Keperawatan S1 220 220 44 66
80   Ilmu Gizi  S1 180 180 36 54
81  Fakultas Vokasi Administrasi Bisnis D3 315 315 79 110
82   Desain Grafis D4 210 210 42 63
83   Keuangan & Perbankan D3 300 300 75 105
84   Manajemen Perhotelan D4 230 230 58 80
85   Teknologi Informasi D3 315 315 78 111

Baca juga: Gaji Tembus Rp561 Juta per Tahun, Inilah Alasan Teknik Perminyakan Jadi Jurusan Incaran

Tips Memilih Jurusan agar Peluang Lolos Lebih Besar

Agar peluang diterima di Universitas Brawijaya lebih besar, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan beberapa strategi dalam memilih program studi:

  • Perhatikan daya tampung program studi: Prodi dengan kuota besar umumnya memiliki peluang lolos yang lebih tinggi dibandingkan kuota yang kecil.
  • Cari informasi mengenai jumlah peminat tahun 2025: Program studi populer seperti Kedokteran, Manajemen, atau Teknik biasanya memiliki persaingan jauh lebih ketat.
  • Sesuaikan pilihan jurusan dengan minat dan kemampuan: Memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan bisa meningkatkan peluang lolos dan membantu proses belajar di perguruan tinggi.
  • Gunakan strategi pemilihan jurusan secara realistis: Misalnya dengan mengombinasikan satu program studi favorit dan satu program studi dengan tingkat persaingan yang lebih rendah.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Selma.ub.ac.id

BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU

Ingin Kuliah di UB? Simak Daya Tampung Jalur SNBP dan SNBT 2026 hingga Tips Peluang Lolosnya

Close
Close
Close
Close
Link berhasil disalin!